一、 項目編號:
JXGZ2024-06-0208
二、 項目名稱(chēng):
江西省疾病預防控制中心采購病毒檢測用試劑耗材2項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱(chēng):江西南醫科學(xué)儀器有限公司
供應商聯(lián)系人:鄒達仁 供應商聯(lián)系電話(huà):13767191934
供應商地址:江西省南昌市紅谷灘區恒天時(shí)尚中心B3棟2019室
中標(成交)金額(元)(%):1064500.00
四、主要標的信息
| 名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 品牌/規格型號 | 總價(jià) | 
| 病毒檢測用試劑耗材2 | 1 | 批 | 詳見(jiàn)貨物清單 | 1064500.00元 | 
貨物清單:
| 序號 | 設備名稱(chēng) | 數量/單位 | 品牌 | 規格型號 | 
| 1 | 一次性無(wú)菌塑料吸管(巴氏管) | 600支 | 比克曼 | 5ml | 
| 2 | 針頭 | 600支 | 比克曼 | 0.9*35 | 
| 3 | 超濾濃縮管 | 50支 | 美正 | 0.01μm孔徑 | 
| 4 | 超濾濃縮管 | 100支 | 美正 | 0.05μm孔徑 | 
| 5 | 微生物富集洗脫液 | 200支 | 美正 | 6ml/支 | 
| 6 | 一次性細胞計數板 | 2盒 | 比克曼 | 50片/盒 | 
| 7 | 一次性病毒采樣管 | 60盒 | 比克曼 | 25人份/盒 | 
| 8 | 姬姆薩染色液 | 1盒 | 比克曼 | / | 
| 9 | 標準級載玻片 | 20盒 | 比克曼 | 50片/盒 | 
| 10 | 顯微鏡蓋玻片 | 10盒 | 比克曼 | 100片/盒 | 
| 11 | 200ul加長(cháng)吸尖 | 50盒 | 比克曼 | 96個(gè)/盒 | 
| 12 | 細胞培養板 | 2箱 | 比克曼 | 50個(gè)/箱 | 
| 13 | 細胞培養板 | 2箱 | 比克曼 | 50個(gè)/箱 | 
| 14 | 細胞培養瓶 | 5袋 | 比克曼 | 12個(gè)/袋 | 
| 15 | 細胞培養瓶 | 10袋 | 比克曼 | 5個(gè)/袋 | 
| 16 | 一次性細菌培養管 | 2箱 | 比克曼 | 500支/箱 | 
| 17 | 玻璃震蕩珠 | 2包 | 比克曼 | 1000顆/包 | 
| 18 | 96孔PCR板 | 50袋 | 蘭杰柯 | 10個(gè)/袋 | 
| 19 | PCR封板膜 | 6盒 | 蘭杰柯 | 100個(gè)/盒 | 
| 20 | 激光共聚焦用小皿 | 100個(gè) | 蘭杰柯 | / | 
| 21 | 血清管 | 40包 | 蘭杰柯 | 500支/包 | 
| 22 | 錐形底可立凍存管/樣品管 | 10包 | 蘭杰柯 | 500個(gè)/包 | 
| 23 | 凍存盒 | 600個(gè) | 蘭杰柯 | 12格 | 
| 24 | 水樣采集袋 | 20袋 | 比克曼 | 10個(gè)/袋 | 
| 25 | 洗手液 | 200瓶 | 威萊 | 225ml/瓶 | 
| 26 | 帶芯卷紙 | 10箱 | 班布 | 27卷/箱 | 
| 27 | 抽取式面巾紙 | 10箱 | 班布 | 24包/箱 | 
| 28 | 含酒精的消毒濕巾 | 50盒 | 班布 | 100片/盒 | 
| 29 | 一次性抹布 | 50盒 | 班布 | 200抽/盒 | 
| 30 | 核酸清除劑 | 5瓶 | 飛凈 | 500ml/瓶 | 
| 31 | 84泡騰片 | 50瓶 | 唐派 | 50片/瓶 | 
| 32 | 84消毒液 | 30瓶 | 浮漬 | 500ml/瓶 | 
| 33 | 121℃壓力蒸汽化學(xué)指示卡 | 5盒 | 新華 | 200條/盒 | 
| 34 | 紫外線(xiàn)強度指示卡 | 2盒 | 四環(huán) | 100片/盒 | 
| 35 | 壓力蒸汽滅菌生物指示劑 | 10盒 | 新華 | 30支/盒 | 
| 36 | 一次性滅菌外科橡膠手套 | 1000雙 | 奧美 | / | 
| 37 | 耐高壓橡皮筋 | 4包 | 比克曼 | 250根/包 | 
| 38 | 雞蛋托 | 200個(gè) | 羽佳 | / | 
| 39 | 0.02%EDTA溶液 | 12瓶 | 飛凈 | 100ml/瓶 | 
| 40 | 7.5%碳酸氫鈉 | 5瓶 | 飛凈 | 100ml/瓶 | 
| 41 | 新生牛血清 | 10瓶 | 天杭 | 500 ml/瓶 | 
| 42 | SPF雞胚 | 3000枚 | 勃林格維通 | / | 
| 43 | 1%豚鼠紅細胞 | 12瓶 | 森貝伽 | 100ml/瓶 | 
| 44 | 10%火雞紅細胞 | 2瓶 | 森貝伽 | 100ml/瓶 | 
| 45 | 新型冠狀病毒核糖核酸基因組標準物質(zhì) | 2支 | 中國藥檢 | 50μL/支 | 
| 46 | 風(fēng)疹病毒IgM抗體國家參考品 | 1盒 | 中國藥檢 | / | 
| 47 | 腸道病毒EV71型核酸檢測試劑國家參考品 | 1盒 | 中國藥檢 | / | 
| 48 | 第二代甲/乙型流感病毒核酸檢測試劑國家參考品 | 1盒 | 中國藥檢 | / | 
| 49 | 新冠考核品 (核心產(chǎn)品) | 150套 | 伯杰 | / | 
| 50 | 探針 | 100條 | 生工 | / | 
| 51 | 引物 | 400條 | 生工 | / | 
| 52 | 測序 | 4000反應 | 生工 | / | 
| 53 | 細胞 | 10株 | CCTCC | / | 
| 54 | 質(zhì)粒生物合成 | 10個(gè) | 金斯瑞 | / | 
| 55 | 電動(dòng)助吸器 | 10把 | 拓普森 | / | 
| 56 | 麻疹IgM檢測試劑盒 | 400盒 | 海泰 | 48人份/盒 | 
| 57 | 風(fēng)疹IgM檢測試劑盒 | 400盒 | 海泰 | 48人份/盒 | 
| 58 | 麻疹IgM檢測試劑盒 | 3盒 | 貝爾 | 48人份/盒 | 
| 59 | 風(fēng)疹IgM檢測試劑盒 | 3盒 | 貝爾 | 48人份/盒 | 
| 60 | 人狂犬病毒抗體(IgG)檢測試劑盒(膠體金法) | 1盒 | 貝爾 | 20人份/盒 | 
| 61 | 乙肝表面抗體ELASE檢測試劑盒 | 25盒 | 萬(wàn)泰 | 96人份/盒 | 
| 62 | 甲肝IgG抗體ELASE檢測試劑盒 | 25盒 | 貝爾 | 96人份/盒 | 
| 63 | 乙肝表面抗體ELASE檢測試劑盒 | 2盒 | 英科新創(chuàng ) | 96人份/盒 | 
| 64 | 乙腦病毒IgG抗體檢測試劑盒 | 20盒 | 華大吉比愛(ài) | 96人份/盒 | 
| 65 | 乙腦病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 5盒 | 華大吉比愛(ài) | 24人份/盒 | 
| 66 | 森林腦炎病毒血清IgM抗體檢測試劑盒 | 1盒 | 貝爾 | 96人份/盒 | 
| 67 | 腎綜合征出血熱病毒(HFRS)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 5盒 | 康華 | 20人份/盒 | 
| 68 | DL10,000 DNA Marker | 2支 | 澤衡 | 200μl/支 | 
| 69 | DL2000 DNA Marker | 2包 | 澤衡 | 500μl×2/包 | 
| 70 | SDS(十二烷基磺酸鈉) | 2瓶 | 西隴化工 | 250/瓶 | 
| 71 | 膠體金標記的鼠抗人IgG單克隆抗體 | 4支 | 索萊寶 | 500ul/支 | 
| 72 | SDS-PAGE預制膠 | 4盒 | 碧云天 | 50塊/盒 | 
| 73 | SDS-PAGE電泳液 | 2盒 | 碧云天 | 10L/盒 | 
| 74 | SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液 | 5包 | 碧云天 | 2ml/包 | 
| 75 | 彩色預染蛋白分子量標準 | 2支 | 碧云天 | 600ul/支 | 
| 76 | 化學(xué)發(fā)光EMSA試劑盒 | 1盒 | 碧云天 | / | 
| 77 | 冰乙酸 | 20瓶 | 西隴化工 | 500ml/瓶 | 
| 78 | 甲醇 | 20瓶 | 西隴化工 | 500ml/瓶 | 
| 79 | TMB顯色液(ELISA HRP顯色用) | 5瓶 | 蘭杰柯 | / | 
| 80 | TMB顯色終止液(450nm, 不含硫酸) | 5瓶 | 碧云天 | / | 
| 81 | PBS速溶顆粒 | 100袋 | 阿拉丁 | 1L/袋 | 
| 82 | Anti-DYKDDDDKtag Mouse IgG2b(HRP) | 3支 | 三鷹 | 100μg/支 | 
| 83 | 乙二醇 | 1瓶 | 西隴科學(xué) | 100ml/瓶 | 
| 84 | 50×TAE緩沖液 | 5瓶 | 索萊寶 | 500ml/瓶 | 
| 85 | 5×TBE 緩沖液 | 10瓶 | 索萊寶 | 500ml/瓶 | 
| 86 | PrimeSTAR® Max DNA Polymerase 高保真酶 | 2包 | 寶日醫 | 100 Rxns/包 | 
| 87 | T7 High Yield RNA Transcription Kit | 4盒 | 諾唯贊 | 50反應/盒 | 
| 88 | MidiBEST Endo-free Plasmid Purification Kit | 1盒 | 寶日醫 | 10Rxns/盒 | 
| 89 | MiniBEST Plasmid Purification Kit Ver.4.0 | 2盒 | 寶日醫 | 50 Rxns/盒 | 
| 90 | MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0 | 2盒 | 寶日醫 | 50 Rxns/盒 | 
| 91 | BL21 (DE3) 化學(xué)感受態(tài)細胞 | 1包 | 諾唯贊 | 100×100μl/包 | 
| 92 | 無(wú)內毒素質(zhì)粒小提中量試劑盒 | 3盒 | 天根 | 50份/盒 | 
| 93 | QuickCut? Nde I | 2包 | 索萊寶 | 200 Rxns/包 | 
| 94 | QuickCut? Sac I | 2包 | 索萊寶 | 100 Rxns/包 | 
| 95 | 吐溫20 | 1瓶 | 西隴科學(xué) | 500mL/瓶 | 
| 96 | SMARTer RACE 5’/3’ Kit (no competent cells) | 1盒 | 諾唯贊 | 20Rxns/盒 | 
| 97 | Stellar Competent Cells | 1盒 | 諾唯贊 | 10 x 100μl/盒 | 
| 98 | Script Q RT SuperMix for qPCR | 5包 | 諾唯贊 | 20μl×100 Rxns/包 | 
| 99 | FreeZol Reagent | 2盒 | 諾唯贊 | / | 
| 100 | 小牛腸堿性磷酸酶 | 1支 | 翌圣 | / | 
| 101 | GenScript SurePAGE Gel | 10盒 | 金斯瑞 | 10塊/盒 | 
| 102 | FITC偶聯(lián)試劑盒 | 5盒 | 生工 | / | 
| 103 | Protein G 瓊脂糖純化樹(shù)脂 | 2瓶 | 翌圣 | / | 
| 104 | DNA恒溫核酸擴增試劑盒(基礎款) | 15盒 | 樂(lè )尚 | 48反應/盒 | 
| 105 | RNA恒溫核酸擴增試劑盒(基礎款) | 15盒 | 樂(lè )尚 | 48反應/盒 | 
| 106 | DNA恒溫核酸擴增試劑盒(熒光款) | 15盒 | 樂(lè )尚 | 48反應/盒 | 
| 107 | RNA恒溫核酸擴增試劑盒(熒光款) | 15盒 | 樂(lè )尚 | 48反應/盒 | 
| 108 | CRISPR-LbCas12a蛋白 | 2支 | 科昕嘉源 | / | 
| 109 | CRISPR-LbCas13a蛋白 | 2支 | 科昕嘉源 | / | 
| 110 | CRISPR-LbCas12a蛋白 | 2支 | 科昕嘉源 | / | 
| 111 | 25-羥基維生素D檢測試劑盒(磁微粒發(fā)光法) | 2盒 | 安圖 | 100測試/盒 | 
| 112 | 全自動(dòng)免疫檢驗系統用底物液 | 1盒 | 安圖 | 110ml×2套/盒 | 
| 113 | 樣本稀釋液 | 1盒 | 安圖 | 250ml×4瓶/盒 | 
| 114 | 清洗液 | 1盒 | 安圖 | 500ml×4瓶/盒 | 
| 115 | 系統清洗液 | 1盒 | 安圖 | 10ml×12瓶/盒 | 
| 116 | 樣本杯 | 1包 | 安圖 | 500支/包 | 
| 117 | 反應杯 | 1包 | 安圖 | 1000支/包 | 
| 118 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 119 | 天門(mén)冬氨酸氨基轉移酶(AST)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 120 | 堿性磷酸酶(ALP)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 121 | γ-谷氨酰轉移酶(γ-GT)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 122 | 總膽紅素(T-bil-V)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 123 | 直接膽紅素(D-bil-V)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 124 | 總蛋白(TP II)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 125 | 白蛋白(ALB)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 126 | 總膽汁酸(TBA)檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*27+1*18 | 
| 127 | 膽堿酯酶(CHE)檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*40+1*16 | 
| 128 | 前白蛋白(PA)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*15 | 
| 129 | 肌酐(CREA-S)檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*27+1*18 | 
| 130 | 尿酸(UA)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 131 | 尿素(UREA)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 132 | 二氧化碳(CO2)檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*18+S:1*1.5 | 
| 133 | 胱抑素C(CysC II)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*12 | 
| 134 | 胱抑素C(CysC II)(含校準品)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*12+S:5*0.5 | 
| 135 | β2-微球蛋白(β2-Mg II)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*12 | 
| 136 | β2-微球蛋白(β2-Mg II)(含校準品)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*12+S:5*0.5 | 
| 137 | 總膽固醇(TC)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 138 | 甘油三酯(TG)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 139 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*14 | 
| 140 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*14 | 
| 141 | 載脂蛋白A1(ApoA1)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*35+1*12 | 
| 142 | 載脂蛋白B(ApoB)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*35+1*12 | 
| 143 | 脂蛋白(a)(LP(a))檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*32+1*8 | 
| 144 | 同型半胱氨酸(HCY Ⅱ)含校準品)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*25+1*8+5*1 | 
| 145 | 糖化血紅蛋白(HbA1c)(含校準品)檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*30+1*12+樣本處理液: 1*150+S:2*1 | 
| 146 | 葡萄糖(Glu-O)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*35+2*18 | 
| 147 | 鈣(Ca)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 148 | 無(wú)機磷(P)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 149 | 鎂(Mg)檢測試劑盒 | 1盒 | 邁瑞 | 4*40 | 
| 150 | 鐵(Fe)檢測試劑盒 | 2盒 | 邁瑞 | 2*40+1*16 +S: 1*1.5 | 
| 151 | 免疫球蛋白A(IgA)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*36+1*18 | 
| 152 | 免疫球蛋白G(IgG)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*36+1*18 | 
| 153 | 免疫球蛋白M(IgM)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*10 | 
| 154 | 補體因子C3檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*36+1*18 | 
| 155 | 補體因子C4檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*15 | 
| 156 | 抗鏈球菌溶血素“O”(ASO II)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40m+1*40 | 
| 157 | 抗鏈球菌溶血素“O”(ASO II)(含校準品)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40m+1*40+S:1*0.5 | 
| 158 | 類(lèi)風(fēng)濕因子(RF II)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40m+1*11 | 
| 159 | 類(lèi)風(fēng)濕因子(RF II)(含校準品)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40m+1*11+S:5*0.5 | 
| 160 | C-反應蛋白(CRP)檢測試劑盒 | 4盒 | 邁瑞 | 1*40+1*10 | 
| 161 | 常規生化復合校準品 | 1盒 | 邁瑞 | 10*3ml | 
| 162 | 常規生化復合質(zhì)控品 | 1盒 | 邁瑞 | 10*5ml | 
| 163 | 脂類(lèi)校準品 | 1盒 | 邁瑞 | 5*1ml | 
| 164 | 生化分析儀用清洗液 | 1盒 | 邁瑞 | 2L*6 | 
五、評審專(zhuān)家名單:
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
15710.00元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
1、采購代理機構開(kāi)戶(hù)名:江西國政招標咨詢(xún)有限公司
2、采購代理機構開(kāi)戶(hù)行:江西銀行贛江新區分行
3、采購代理機構賬號:791911233300168
4、采購代理服務(wù)費收費標準:采購代理服務(wù)費由成交人交納,參照原國家計委計價(jià)格[2002]1980號文計收,按差額定率累進(jìn)法計算。代理服務(wù)費包含采購代理服務(wù)費(60%)和其他費用(40%)。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
采購人名稱(chēng):江西省疾病預防控制中心
采購人地址:江西省南昌市北京東路555號
采購人聯(lián)系電話(huà):0791-88319816
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):江西國政招標咨詢(xún)有限公司
地址:江西省南昌市廬山南大道 348號南昌市農業(yè)科學(xué)院大樓十樓
聯(lián)系方式:0791-88194897
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉宇東、朱珍珍、管曉波、江福群、柳洋華、王東虎
電話(huà):0791-88194897
	
	

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線(xiàn)客服
 在線(xiàn)客服