江西國政招標咨詢(xún)有限公司受江西省信息應用職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,根據江西省政府采購工作領(lǐng)導小組辦公室贛購(2014)部門(mén)1163、1333、1381號文批復,對江西省信息應用職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購機房設備及氣象設備等項目01~06包(采購編號:JXGZ2014-07-0011-01~06)進(jìn)行競爭性談判采購,采購活動(dòng)于2014 年8月1日在南昌市公共資源交易中心四樓競談室進(jìn)行,經(jīng)談判小組評議,評審結果如下:
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 品牌/型號 | 成交單價(jià) | 服務(wù)要求 | 成交單位 | 成交金額 | 
| (人民幣) | (人民幣) | |||||||
| 1 | 贛購2014B1163008 | 七要素新型自動(dòng)氣象站1 | 2套 | 華云升達/DZZ5 | 壹拾陸萬(wàn)玖仟肆佰元整(169400.00元) | 質(zhì)保期:設備通過(guò)最終驗收合格并辦理移交手續之日起,質(zhì)量保證期為12個(gè)月 | 深圳市迅昂科技有限公司 | 陸拾萬(wàn)壹仟元整(601000.00元) | 
| 贛購2014B1163009 | 七要素新型自動(dòng)氣象站2 | 1套 | 新氣象/DZZ4 | 壹拾陸萬(wàn)玖仟肆佰元整(169400.00元) | ||||
| 贛購2014B1163010 | 自動(dòng)土壤水分觀(guān)測站 | 1套 | 華云升達/DZN3 | 柒萬(wàn)貳仟肆佰元整(72400.00元) | ||||
| 贛購2014B1163011 | 綜合集成硬件控制器 | 1套 | 華云升達/ISOS-HC/A | 貳萬(wàn)零肆佰元整(20400.00元) | ||||
| (串口服務(wù)器) | ||||||||
| 2 | 贛購2014B1163001 | 分體式視頻會(huì )議終端 | 1套 | 中興/ZXV10 T502 | 貳萬(wàn)零肆佰元整(20400.00元) | 質(zhì)保期:設備通過(guò)最終驗收合格并辦理移交手續之日起,質(zhì)量保證期為12個(gè)月                    | 深圳市迅昂科技有限公司 | 壹拾伍萬(wàn)肆仟叁佰元整(154300.00元) | 
| 贛購2014B1163002 | 綜合信息顯示設備 | 8塊 | 三星/460UTn-2 | 壹萬(wàn)壹仟柒佰伍拾元整(11750.00元) | ||||
| 贛購2014B1163003 | 信號分配切換設備 | 1臺 | 日晟RSH-48*8V | 柒仟捌佰元整(7800.00元) | ||||
| 贛購2014B1163004 | 發(fā)言和擴音設備 | 1套 | 中興 | 壹萬(wàn)玖仟捌佰元整(19800.00元) | ||||
| 贛購2014B1163005 | 機柜 | 1個(gè) | 縱橫/ZH26-6622 | 玖佰元整(900.00元) | ||||
| 贛購2014B1163006 | 路由器 | 1臺 | 中興/ZXR10ZSRV2 | 伍仟柒佰元整(5700.00元) | ||||
| 贛購2014B1163007 | 交換機 | 1臺 | 中興/ZXR10 5250 | 伍仟柒佰元整(5700.00元) | ||||
| 3 | 贛購2014B1381002  | (8U)機框  | 1臺 | 華為/E6000H(8U) | 叁萬(wàn)叁仟元整(33000.00元) | 質(zhì)保期:設備通過(guò)最終驗收合格并辦理移交手續之日起,質(zhì)量保證期為36個(gè)月,穩壓器質(zhì)量保質(zhì)期為12個(gè)月 | 華迪計算機集團(江西)有限公司 | 壹佰零陸萬(wàn)陸仟柒佰元整(1066700.00元) | 
| 贛購2014B1381003  | 刀片服務(wù)器  | 6臺 | 華為/BH620 V2 | 叁萬(wàn)伍仟元整(35000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381004  | 磁盤(pán)陣列機配24塊600GB硬盤(pán)  | 1套 | 華為/S2600T | 壹拾肆萬(wàn)玖仟元整 (149000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381005  | 2M機柜  | 1組 | 圖騰/2000mm*600mm*1000mm | 壹萬(wàn)柒仟元整(17000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381006  | 桌面云  | 1套 | 華為/FusionCloud桌面云 | 壹拾叁萬(wàn)玖仟元整(139000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381007  | 桌面云集成服務(wù)  | 1套 | 華為/Fusion Access 50VM集成服務(wù) | 伍萬(wàn)肆仟元整(54000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381008  | 配套專(zhuān)用操作系統軟件  | 3套 | 華為/GOSSOW200801 | 柒仟伍佰元整(7500.00元) | ||||
| 贛購2014B1381009  | 云教室管理平臺  | 1套 | 釋銳/V7.0 | 伍萬(wàn)玖仟元整(59000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381010  | 交換機  | 2臺 | 華為/S5700S-52P-LI-AC | 伍仟柒佰元整(5700.00元) | ||||
| 贛購2014B1381011  | 虛擬化安全實(shí)訓平臺  | 1套 | 網(wǎng)御星云/Leadsec-Lab200-S14 | 壹拾貳萬(wàn)玖仟玖佰伍拾元整(129950.00元) | ||||
| 贛購2014B1381012  | 網(wǎng)院授權教育包  | 1套 | 華為 | 伍萬(wàn)玖仟元整(59000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381013  | UPS  | 1臺 | 深圳山特/C6KS | 貳萬(wàn)玖仟元整(29000.00元) | ||||
| 贛購2014B1381014  | 數位板 | 50塊 | WACOM/Intuos pro PTH-651 | 貳仟陸佰元整(2600.00元) | ||||
| 贛購2014B1381015 | 穩壓器 | 15臺 | 上海弘樂(lè )/SVC-10KVA | 壹仟伍佰玖拾元整 | ||||
| (1590.00元) | ||||||||
| 4 | 贛購2014B1381001 | 不銹鋼臉盆架 | 29套 | 至競談截止時(shí)間止,響應競談文件的供應商不足三家,故予以廢標。 | ||||
| 5 | 贛購2014B1333003 | 防靜電地板 | 759平方米 | 至競談截止時(shí)間止,響應競談文件的供應商不足三家,故予以廢標。 | ||||
| 6 | 贛購2014B1333004 | 小型攝影棚 | 1套 | 至競談截止時(shí)間止,響應競談文件的供應商不足三家,故予以廢標。 | ||||
| 贛購2014B1333005 | 靜物攝影棚 | 1套 | ||||||
| 贛購2014B1333006 | 背景展臺 | 1套 | ||||||
| 贛購2014B1333007 | 測光表 | 1塊 | ||||||
| 談判小組成員名單:許飛、歐陽(yáng)鑫、劉文輝、李承光、陳興陽(yáng) | ||||||||
本公告自發(fā)布之日起七個(gè)工作日內若無(wú)異議,將向成交供應商發(fā)《成交通知書(shū)》。
采購人名稱(chēng):江西省信息應用職業(yè)技術(shù)學(xué)院
采購人地址:江西省南昌市氣象路58號
采購人聯(lián)系人: 0791-85274247 
采購代理機構:江西國政招標咨詢(xún)有限公司
采購代理機構地址:南昌市高新區火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座6樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍 
電  話(huà):0791-88194897 
傳  真:0791-88194861 
郵  編:330096
網(wǎng)    址:www.flc1100.com
開(kāi)戶(hù)銀行:南昌銀行高新支行營(yíng)業(yè)部
賬  號:791911233300088

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線(xiàn)客服
 在線(xiàn)客服